Fiskus namierza podatników, którzy nie zrobili przeglądów kas
13-03-2020
, Admin
Do sesji zdalnej pomocy będziesz potrzebował programu TeamViewer.
Możesz pobrać go tutaj
Kontakt z serwisem: 509 466 466
Dzięki obsłudze protokołu Angel oraz bardzo niskiemu poborowi prądu wagi te można podłączyć jednym kablem do praktycznie każdej kasy fiskalnej.
Wagi bateryjne są lekkie i niezawodne, a trzy baterie AA wytrzymują około 6 miesięcy pracy wagi.
Model | PS1C-T | |||
---|---|---|---|---|
Wyświetlacz klienta i operatora | LCD z podświetlaniem, klienta na wysięgniku | |||
Wewnętrzna rozdzielczość | 1/30000 | |||
Zakresy ważenia | 6/15kg; 15/30kg | |||
Działka elementarna | 2/5g; 5/10g | |||
Obciążenie minimalne | 40g; 100g | |||
Maksymalna tara | -5.998kg; -14.995kg | |||
Interfejs | RS232 | |||
Zasilanie | Wewnętrzny akumulatorek z zasilaczem, zasilanie z kasy/POS | |||
Żywotność baterii | ok. 52 dni ośmiogodzinnej ciągłej pracy | |||
Temperatura pracy | 0°C ÷ 40°C | |||
Wilgotność względna środowiska pracy | 5% do 85% | |||
Klawisze bezpośredniego dostepu do PLU | Brak | |||
Szalka | Stal nierdzewna (330 x 230 mm) | |||
Opcjonalnie hartowane szkło (327,4 x 227,4 mm) | ||||
Wymiary (SZ/G/W) | 343 x 375 x 482 mm | |||
Masa | Netto: 2 870g, Brutto: 4 120g |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie..
Maksymalne obciążenie | 30 kg |
Dokładność ważenia | 2 g |
Legalizacja | Tak |
Port RS232 | Tak |
Systemowa | Nie |
Sieciowa | Nie |
Przenośna | Nie |
Licząca sztuki | Nie |
Wodoodporna | Nie |
Dwudziałkowa | Nie |
Kalkulacyjna | Tak |