Fiskus namierza podatników, którzy nie zrobili przeglądów kas
13-03-2020
, Admin
Do sesji zdalnej pomocy będziesz potrzebował programu TeamViewer.
Możesz pobrać go tutaj
Kontakt z serwisem: 509 466 466
Interfejsy
|
|
Interfejs | USB |
Bluetooth | Tak |
USB | Tak |
Parametry fizyczne
|
|
Kolor | Industrial Green, Black |
Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Wymiary | 76.2 x 185.4 x 132.1 |
Waga | 304 g |
Parametry pracy
|
|
Temperatura robocza | od -30 st. C do 50 st. C |
Temperatura przechowywania | od -30 st. C do 50 st. C |
Wilgotność robocza | 5% do 95% bez kondensacji |
Wilgotność przechowywania | 5% do 95% bez kondensacji |
Parametry elektryczne | Zasilanie z urządzenia bazowego: 4,5 (min.) do 5,5 VDC (maks.) Zasilacz zewnętrzny: 11,4 (min.) do 12,6 VDC (maks.) |
Parametry skanera
|
|
Obsługiwane kody | 1D Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 z 5, koreański 3 z 5, GS1 DataBar, Base 32 (włoski Pharmacode) 2D PDF417, MicroPDF417, kody złożone, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroQR, Chinese Sensible (Han Xin), pocztowe |
Typ skanera | Imager 2D, 1D, DPM |
Zasięg odczytu | 0,5 - 14,7 cm (w zależności od rodzaju kodu) |
Sygnalizacja odczytu | Bezpośredni wskaźnik odczytu, diody LED, sygnał dźwiękowy, wibracja |
Szybkość skanowania | b/d |
Wymagany kontrast kodu | Minimalny współczynnik odbicia: 15% |
Wytrzymałość upadku | Odporność na wielokrotne upadki na beton z wysokości 2,4 m |
Norma IP | Skaner: IP65 i IP67; stacja bazowa FLB: IP65 |
Kabel komunikacyjny | ethernet |
Podstawka | Tak |
DPM grawerowanie na metalu | Tak |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie..